| 本周 名次 |
上周 | 片名 | 发行 | 累计票房 (日圆) |
上映 周数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初 | 从硫黄岛来的信 (硫黄島からの手紙) |
WARNER | 5亿 | 1 |
| 2 | 1 | 武士的一分 (武士の一分) |
松竹 | 11.4亿 | 2 |
| 3 | 2 | 007 皇家赌场 (Casino Royale) |
SONY | 8.1亿 | 2 |
| 4 | 初 | NANA2 (ナナ2) |
东宝 |
1.7亿 | 1 |
| 5 | 3 | 死亡笔记 最后的名字 (デスノート/the Last name) |
WARNER | 46亿 | 6 |
| 6 | 初 | 丛林大反攻 (Open Season) |
SONY | 1.1亿 | 1 |
| 7 | 4 | 时尚女魔头 (The Devil Wears Prada ) |
FOX | 12.8亿 | 4 |
| 8 | 初 | 美丽祭祀二人组 剧场版 (映画ふたりはプリキュア ) |
东映 | 5500万 |
1 |
| 9 | 8 | 感谢 (ありがとう) |
东映 | 2.2亿 | 3 |
| 10 | 初 | 王的男人 (King And The Clown) |
角川HERALD | 3200万 | 1 |
